产品描述
| 检测项目 | 单位 | 指标 | 结果 |
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |
| NaBr | % | ≥45.0 | 45.10 |
| CI- | % | ≤0.60 | 0.16 |
| SO42- | % | <0.02 | <0.01 |
| Pb | % | ≤0.0001 | 0.0005 |
| As | % | ≤0.0004 | 0.0002 |
| 比重 | g/ml | ≥1.45 | 1.48 |
关键词:
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在收到反馈及时联系您,欢迎拨打服务热线:15905361967
产品描述
| 检测项目 | 单位 | 指标 | 结果 |
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | |
| NaBr | % | ≥45.0 | 45.10 |
| CI- | % | ≤0.60 | 0.16 |
| SO42- | % | <0.02 | <0.01 |
| Pb | % | ≤0.0001 | 0.0005 |
| As | % | ≤0.0004 | 0.0002 |
| 比重 | g/ml | ≥1.45 | 1.48 |
关键词:
欢迎您的留言咨询